외국어 교육 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 140개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 코렘어학원(주)코렘에듀 | 약 6,830만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 크미앤크루잉글리시크미앤크루컴퍼니 | 약 1,060만원2025년 기준 | 약 9,464만원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 클루빌러닝센터(주)크레버스 | 약 7,175만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 38개2025년 기준 | |
| 키비스(주)키비스어학원 | 약 3.6억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 키즈엔리딩키즈엔리딩 | 약 2,750만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 68개2025년 기준 | |
| 키플레이스(주)러닝앤코 | 약 6,875만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 토킹클럽(주)골드앤에스 | 약 6,380만원2025년 기준 | 약 1,358만원2025년 기준 | 117개2025년 기준 | |
| 토피아어학원토피아에듀케이션(주) | 약 3.6억원2025년 기준 | 약 12.4억원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| 튼튼영어마스터클럽(주)튼튼영어 | 약 4,480만원2025년 기준 | 약 4,412만원2025년 기준 | 268개2025년 기준 | |
| 튼튼영어베이비리그(주)튼튼영어 | 약 1.5억원2025년 기준 | 약 8,102만원2025년 기준 | 65개2025년 기준 | |
| 파고다브라이트(주)파고다아카데미 | 약 300만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 파고다스프링(주)파고다아카데미 | 약 1,900만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 파고다주니어(주)파고다아카데미 | 약 5,400만원2025년 기준 | 약 2.2억원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| 파머스국제어학원새김교육(주) | 약 1.2억원2025년 기준 | 약 11.5억원2025년 기준 | 12개2025년 기준 | |
| 파머스영어새김교육(주) | 약 1.2억원2025년 기준 | 약 2.1억원2025년 기준 | 354개2025년 기준 | |
| 패럴랙스학원지앤비교육(주) | 데이터 없음 | 약 428만원2024년 기준 | 297개2024년 기준 | |
| 팬그램(주)러닝앤코 | 약 7,260만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 15개2025년 기준 | |
| 팬그램온(주)러닝앤코 | 약 7,260만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 4개2025년 기준 | |
| 페디아플러스(주)인터파크씨엔이 | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 2.3억원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 폴리어학원(주)폴리인스퍼레이션 | 약 4.3억원2025년 기준 | 약 23.5억원2025년 기준 | 61개2025년 기준 | |
| 프라이드J어학원(주)프라이드에듀 | 약 2.7억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 프랜시스파커(주)교원위즈 | 약 3.4억원2025년 기준 | 약 13.9억원2025년 기준 | 20개2025년 기준 | |
| 프렌잉글리시(주)애슐런컴퍼니 | 약 330만원2025년 기준 | 약 7,468만원2025년 기준 | 207개2025년 기준 | |
| 플라이잉글리쉬(FLY English)(주)야미교육 | 약 3,610만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 2개2025년 기준 | |
| 플래너스어학원(주)교원위즈 | 약 2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 2개2025년 기준 | |
| 플에이스(주)빅인 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 헤럴드스쿨(주)헤럴드아카데미 | 약 1.3억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 8개2025년 기준 | |
| 헤럴드NIE(주)헤럴드아카데미 | 약 7,260만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 46개2025년 기준 | |
| 헬렌도론(Helen Doron)헬렌도론코리아(주) | 약 3.8억원2025년 기준 | 약 8억원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 현재어학원(주)현재어학원 | 약 2,200만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 힐사이드컬리지잇 주니어(주)이야에듀 | 약 5억원2025년 기준 | 약 12.7억원2025년 기준 | 15개2025년 기준 | |
| AI 펜덕스(AI penDUX)(주)펜덕스 | 약 8,140만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 60개2025년 기준 | |
| CL어학원(주)유베스타 | 약 2.9억원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| DUX(덕스어학원)(주)덕스러닝에프씨 | 약 1.8억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 27개2025년 기준 | |
| ERC영어독서클럽(주)스토리에듀 | 약 725만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 168개2025년 기준 | |
| FTK English(주)맥스교육 | 약 2.9억원2025년 기준 | 약 2.6억원2025년 기준 | 17개2025년 기준 | |
| GnB어학원지앤비교육(주) | 데이터 없음 | 약 1,396만원2024년 기준 | 544개2024년 기준 | |
| ITC영어(주)아이티씨교육 | 약 3,373만원2025년 기준 | 약 6,497만원2025년 기준 | 96개2025년 기준 | |
| JLS정상어학원(주)정상제이엘에스 | 약 6.8억원2025년 기준 | 약 12.2억원2025년 기준 | 75개2025년 기준 | |
| M정상수학학원(주)정상제이엘에스 | 약 2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 3개2025년 기준 | |
| RTH영어학원지알티에이치교육 | 약 9,990만원2025년 기준 | 약 2.2억원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| triniel(트리니엘)트리니엘성동본원 | 약 6억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| YBM리더스(주)와이비엠넷 | 약 840만원2025년 기준 | 약 13만원2025년 기준 | 338개2025년 기준 | |
| YBM잉글루(주)와이비엠넷 | 약 6,750만원2025년 기준 | 약 6,252만원2025년 기준 | 296개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 교육 (외국어) · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.