외국어 교육 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 140개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 에이프릴어학원(주)크레버스 | 약 4.1억원2025년 기준 | 약 8.1억원2025년 기준 | 120개2025년 기준 | |
| 엘란어학원(주)타임교육 | 약 4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 엘리프어학원(주)비상교육 | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 1억원2025년 기준 | 40개2025년 기준 | |
| 엠아이어학원㈜엠아이러닝 | 약 1.6억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 엠폴리어학원(주)폴리인스퍼레이션 | 약 2.8억원2025년 기준 | 약 17.4억원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| 오감랭귀지오감에듀 | 약 1.2억원2025년 기준 | 약 2.7억원2025년 기준 | 8개2025년 기준 | |
| 와이어트 인스티튜트(주)교원위즈 | 약 2.9억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 와이즈리더(주)원윤 | 약 1.8억원2025년 기준 | 약 2.5억원2025년 기준 | 27개2025년 기준 | |
| 외대어학원(주)외대어학연구소 | 약 1.7억원2025년 기준 | 약 5.4억원2025년 기준 | 31개2025년 기준 | |
| 외대HS어학원(주)외대어학연구소 | 약 9,400만원2025년 기준 | 약 3.5억원2025년 기준 | 35개2025년 기준 | |
| 워릭프랭클린(주)워릭프랭클린코리아 | 약 3.4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 원더 키즈랩원더랩어학원 | 약 4,940만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 원더랜드퀘스트아카데미(주) | 약 2.4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 6개2025년 기준 | |
| 월대치(walldaechi)(주)고대에듀 | 약 4,828만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 웰이스턴(주)마이멘토 | 약 800만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 195개2025년 기준 | |
| 윌그로우어학원(주)윌그로우 | 약 1.8억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 윤선생영어교실(주)윤선생엘리트 | 약 4,000만원2025년 기준 | 약 9,911만원2025년 기준 | 192개2025년 기준 | |
| 윤선생영어숲(주)윤선생엘리트 | 약 8,154만원2025년 기준 | 약 5,767만원2025년 기준 | 176개2025년 기준 | |
| 윤선생우리집앞영어교실(주)윤선생엘리트 | 약 1,679만원2025년 기준 | 약 3,787만원2025년 기준 | 641개2025년 기준 | |
| 윤선생키즈리그(주)윤선생엘리트 | 약 2,085만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 윤선생IGSE아카데미(주)윤선생엘리트 | 약 8,154만원2025년 기준 | 약 6,644만원2025년 기준 | 216개2025년 기준 | |
| 이노블스(주)이노블스 | 약 1.6억원2025년 기준 | 약 3.2억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 이씨씨(ECC)(주)와이비엠넷 | 약 2.4억원2025년 기준 | 약 3.3억원2025년 기준 | 58개2025년 기준 | |
| 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램(주)코리아이앤피 | 약 1.3억원2025년 기준 | 약 2.6억원2025년 기준 | 252개2025년 기준 | |
| 이야스콜라(주)이야에듀 | 약 5.4억원2025년 기준 | 약 10.1억원2025년 기준 | 14개2025년 기준 | |
| 이엘씨어학원(ELC어학원)(주)타임교육 | 약 2.5억원2025년 기준 | 약 4,697만원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 이엘엘린(EL엘린)(주)이엘교육 | 약 3.5억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 잉글리쉬무무(주)잉글리쉬무무 | 약 3,160만원2025년 기준 | 약 3,214만원2025년 기준 | 175개2025년 기준 | |
| 잉글리시브레인스튜디오(주)브레인스튜디오 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 잉글리시아이(englisheye)(주)비상교육 | 약 4,280만원2025년 기준 | 약 3,286만원2025년 기준 | 1,227개2025년 기준 | |
| 잉글리시에그(Englishegg)(주)잉글리시에그 | 약 1.3억원2025년 기준 | 약 3.3억원2025년 기준 | 39개2025년 기준 | |
| 잉디사고력영어잉디에듀케이션 | 약 2,946만원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 8개2025년 기준 | |
| 잉크레더블(주)레스모어 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 자이언트리딩주식회사 키앤영 | 약 7,030만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 자이언트리딩학원주식회사 키앤영 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 작문영어작문영어학원 | 약 8,614만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 잠룡승천수학학원(주)개벽교육 | 약 2.2억원2025년 기준 | 약 5억원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 정이조주니어영어학원(주)정이조영어학원 | 약 3.8억원2025년 기준 | 약 6.1억원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 정철어학원(주)캐더 | 약 1.7억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 제임스리딩제임스영어교육 | 약 1.6억원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 12개2025년 기준 | |
| 줄리팝영어줄리팝영어 | 약 5,962만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 차이랑중국어(주)파고다아카데미 | 약 400만원2025년 기준 | 약 1,513만원2025년 기준 | 143개2025년 기준 | |
| 차일드유(주)유베스타 | 약 1,050만원2025년 기준 | 약 8,152만원2025년 기준 | 56개2025년 기준 | |
| 챕터원와이즈리더 영어독서학원(주)우현에듀 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 청담아이가르텐(주)크레버스 | 약 3.9억원2025년 기준 | 약 8.8억원2025년 기준 | 19개2025년 기준 | |
| 청담어학원(주)크레버스 | 약 4.4억원2025년 기준 | 약 6.9억원2025년 기준 | 86개2025년 기준 | |
| 캉가잉글리쉬(주)엘포트 | 약 3,520만원2025년 기준 | 약 485만원2025년 기준 | 32개2025년 기준 | |
| 캔비(CanB)어학원(주)폴리인스퍼레이션 | 약 3.3억원2025년 기준 | 약 14.5억원2025년 기준 | 7개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 교육 (외국어) · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.