커피·카페 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 759개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 플라타너스(PLATANUS)(주)세화에프앤씨 | 약 2억원2025년 기준 | 약 4,259만원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 플레어비(주)플레어비 | 약 2.1억원2025년 기준 | 약 3.7억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 플레이펭(주)폴에프앤비 | 약 1.5억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 플루800에프씨푸드 | 약 8,181만원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 21개2025년 기준 | |
| 피에스씨(PSC)피에스 | 약 1.3억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 피에스타7커피우아한패밀리(주) | 약 5,916만원2025년 기준 | 약 1.8억원2025년 기준 | 20개2025년 기준 | |
| 피카커피(주)디더블유씨 | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 3.9억원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| 피크니크피크니크(주) | 약 1.9억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 픽셀커피(주)트리플컴퍼니 | 약 970만원2025년 기준 | 약 2,012만원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 필메이트(주)다도글로벌 | 약 2.5억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 하삼동커피(주)하삼동 | 약 8,220만원2025년 기준 | 약 2.1억원2025년 기준 | 644개2025년 기준 | |
| 하와이코나 사자커피(주)푸디아 | 약 9,190만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 하이오커피(주)하이파이브 | 약 7,110만원2025년 기준 | 약 2.3억원2025년 기준 | 277개2025년 기준 | |
| 하이테이블(주)하이테이블 | 약 2억원2025년 기준 | 약 5억원2025년 기준 | 15개2025년 기준 | |
| 하임미트무인정육스토어하임미트 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 하프커피(HALFF COFFEE)(주)하프커피로스터스 | 약 9,781만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 4개2025년 기준 | |
| 할리스(주)케이지에프앤비 | 약 2.6억원2025년 기준 | 약 3.5억원2025년 기준 | 402개2025년 기준 | |
| 항아리카노 FRIED COFFEE(주)골든카우보이 | 약 5,725만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 해쉬커피해쉬커피가맹본부 | 약 9,334만원2025년 기준 | 약 2.6억원2025년 기준 | 41개2025년 기준 | |
| 핵커피(주)핵가족 | 약 6,118만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 핸델앤그레텔(주)핸델과그레텔 | 약 1.7억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 핸드메이드핸드메이드 | 약 6,320만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 핸즈커피 (HANDS COFFEE)(주)지핸즈 | 약 1.6억원2025년 기준 | 약 3.6억원2025년 기준 | 58개2025년 기준 | |
| 헤리턴스Cafe(주)헤리턴스 | 약 6,435만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 31개2025년 기준 | |
| 헤세드커피카페패딩턴 | 약 5,790만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 헤이키 커피(주)헤이키컴퍼니 | 약 7,520만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 14개2025년 기준 | |
| 헬리빈커피(HELIBEAN COFFEE)(주)헬리빈 | 약 6,185만원2025년 기준 | 약 7,836만원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 호기하우스호기하우스 | 약 6,693만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 홉스커피홉스커피 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 홍단커피홍단커피 | 약 6,185만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 화채업자여기Cafe | 약 2,960만원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 19개2025년 기준 | |
| 휴게소(주)레스트아레아 | 약 6,645만원2025년 기준 | 약 3억원2025년 기준 | 30개2025년 기준 | |
| 히든오아시스(HIDDENOASIS)히든오아시스 | 약 5,645만원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 히스피(HISFFEE)(주)훈훈한에프앤비 | 약 5,030만원2025년 기준 | 약 2.2억원2025년 기준 | 34개2025년 기준 | |
| 히얼이즈커피히얼이즈커피 | 약 8,520만원2025년 기준 | 약 1.8억원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 히즈빈스(HISBEANS)(주)향기내는사람들 | 약 1.7억원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 14개2025년 기준 | |
| 힙피커피(heap.p coffee)힙피 | 약 8,120만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| A LOT TO GO(어랏투고)제로3커피로스터스 | 약 7,240만원2025년 기준 | 약 1.9억원2025년 기준 | 14개2025년 기준 | |
| ALI★KENYA★STAR(알리케냐스타)커피(주)알리스타커피 | 약 1.7억원2025년 기준 | 약 2.5억원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| ALI★TOGO★STAR(알리투고스타)커피(주)알리스타커피 | 약 9,485만원2025년 기준 | 약 3.4억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| Bara 1998유디저브&발아커피 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| BB 커피㈜씨엘씨컴퍼니 | 약 8,000만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| BETTER BEAN베러빈(BETTERBEAN)본점 | 약 9,400만원2025년 기준 | 약 2,633만원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| Blu Shaak(블루샥)(주)단디코리아 | 약 9,955만원2025년 기준 | 약 1.9억원2025년 기준 | 225개2025년 기준 | |
| C.&tree coffee(주)에스에스피씨 | 약 4,607만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| CAFE CANBUS(카페캔버스)㈜명진푸드 | 약 6,943만원2025년 기준 | 약 8,366만원2025년 기준 | 36개2025년 기준 | |
| cafe ttoara㈜에쓰와이프랜차이즈 | 약 980만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| COFFEE COOK (커피쿡)(주)빅트리컴퍼니 | 약 5,865만원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 67개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 커피 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.