커피·카페 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 759개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE)(주)탐앤탐스 | 약 2.1억원2025년 기준 | 약 3.8억원2025년 기준 | 215개2025년 기준 | |
| 탑티어커피(주)탑티어에프엔비 | 약 8,580만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 2개2025년 기준 | |
| 태미원(주)인피트리 | 약 7,680만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 테라커피(TERA COFFEE)(주)티알씨코리아 | 약 7,386만원2025년 기준 | 약 2.1억원2025년 기준 | 58개2025년 기준 | |
| 테이블스(주)바이네츄럴 | 약 1.4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 테이큰커피(주)테이큰커피 | 약 6,215만원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 11개2025년 기준 | |
| 텐퍼센트스페셜티커피(주)텐퍼센트커피 | 약 8,010만원2025년 기준 | 약 2.3억원2025년 기준 | 814개2025년 기준 | |
| 템포커피(tempo coffee)(주)템포컴퍼니 | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 2.1억원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| 토리스타특별한커피토리스타씨앤에스(toristarC&S) | 약 1.4억원2025년 기준 | 약 6,460만원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 토프레소(주)에스앤큐플러스 | 약 6,726만원2025년 기준 | 약 6,841만원2025년 기준 | 98개2025년 기준 | |
| 투달러커피(2Dollars Coffee)(주)피코 | 약 7,405만원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 투또톤토(주)에쏘다컴퍼니 | 약 1.4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 투빅커피(TOOBIG COFFEE)(주)투빅 | 약 7,285만원2025년 기준 | 약 9,146만원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 투썸플레이스투썸플레이스(주) | 약 3.1억원2025년 기준 | 약 5.7억원2025년 기준 | 1,510개2025년 기준 | |
| 투플러스원 커피(주)오렌지플러스 | 약 6,340만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 트러스트 스페셜티 커피(주)트러스트에프앤비(TRUSTF&B) | 약 8,970만원2025년 기준 | 약 2.1억원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 트리고(주)트리고 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 트리플에이커피(주)트리플컴퍼니 | 약 5,920만원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 97개2025년 기준 | |
| 티블랙(주)강남사람들 | 약 6,780만원2025년 기준 | 약 4,361만원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 팀홀튼(Tim Hortons)(주)비케이알 | 약 5.4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 파라노이드(주)에스엘투 | 약 1.6억원2025년 기준 | 약 5억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 파란만잔(주)파란만잔 | 약 1.3억원2025년 기준 | 약 2.8억원2025년 기준 | 46개2025년 기준 | |
| 파리공방(Paris Atelier)(주)아이윈 | 약 8,912만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 파머스빈(주)어반파머스 | 약 7,306만원2025년 기준 | 약 2.9억원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| 파운드커피아리카페(R&D센터) | 약 8,440만원2025년 기준 | 약 3.1억원2025년 기준 | 8개2025년 기준 | |
| 파인24(pine24)에스씨홀딩스(주) | 약 7,318만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 팝콘팔라트(popcorn pallat)팝콘팔라트(popcornpallat) | 약 9,891만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 패스트카페(주)에이치앤에프 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 팬도로시(주)올리브홀딩스 | 약 1.3억원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 퍼스트커피(주)한국바리스타자격검정협회 | 약 1억원2025년 기준 | 약 2억원2025년 기준 | 27개2025년 기준 | |
| 펄스에잇㈜펀이트(FUnEAT) | 약 5,954만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 페이브커피(주)지에프앤비 | 약 8,220만원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 펠어커피초코펠어커피 | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 2.1억원2025년 기준 | 15개2025년 기준 | |
| 평화다방(주)그레닉스 | 약 1.5억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 포시즌베리㈜아그로솔루션코리아 | 약 4.6억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 포트캔커피 PORT CAN COFFEE(주)포트코퍼레이션 | 약 8,101만원2025년 기준 | 약 2.7억원2025년 기준 | 119개2025년 기준 | |
| 폴러스타커피폴러스타커피 | 약 7,800만원2025년 기준 | 약 5,496만원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| 폴인라떼(주)폴인라떼 | 약 6,410만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 퐁치커피익스프레스(주)돌우물 | 약 1.6억원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 52개2025년 기준 | |
| 푸르파파(주)푸르다 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 0개2024년 기준 | |
| 푸링다산에이앤씨 | 약 6,580만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 푸푸커피(fufu coffee)푸푸커피 | 약 6,690만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 4개2025년 기준 | |
| 풋풋풋풋 | 약 6,900만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 프랭크커핀바(주)필인에프앤비 | 약 1억원2025년 기준 | 약 2.3억원2025년 기준 | 35개2025년 기준 | |
| 프레드커피하우스(주)치얼스 | 약 9,250만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 프롬프트(주)지핸즈 | 약 8,202만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 프롬하츠(FROM HEARTS)(주)프롬하츠 | 약 1.2억원2025년 기준 | 약 2.6억원2025년 기준 | 11개2025년 기준 | |
| 프리퍼(주)프리퍼커피 | 약 7,590만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 커피 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.