커피·카페 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 759개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 카페앤코(CAFE&Co)(주)리라인 | 약 1.4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페에이.아이(주)어라운드에이치큐 | 약 3,850만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페에이지이디(카페AGED)(주)아티잔에프앤비 | 약 2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페오를리(주)더퍼스트로뎀 | 약 6,026만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 2개2025년 기준 | |
| 카페온나(주)청담시스템 | 약 5,749만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페유어프레즌트카페유어프레즌트 | 약 7,647만원2025년 기준 | 약 9,916만원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| 카페율하온카페율하온 | 약 3,520만원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 카페인24(주)카페인24 | 약 7,553만원2025년 기준 | 약 6,119만원2025년 기준 | 68개2025년 기준 | |
| 카페인더문카페인더문 | 약 7,100만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페인사계(Cafe in Sagye)(주)민성 | 약 5,182만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페인중독(주)중독컴퍼니 | 약 5,200만원2025년 기준 | 약 2.1억원2025년 기준 | 183개2025년 기준 | |
| 카페일리터(주)카페일리터 | 약 4,390만원2025년 기준 | 약 2.4억원2025년 기준 | 118개2025년 기준 | |
| 카페일분(주)민성 | 약 6,485만원2025년 기준 | 약 3,399만원2025년 기준 | 112개2025년 기준 | |
| 카페초가오카페초가오 | 약 6,140만원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 카페코나퀸즈카페코나퀸즈(주) | 약 2.1억원2025년 기준 | 약 2억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 카페코스모(주)코스모월드 | 약 5,195만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페코지(주)카페코지 | 약 5,140만원2025년 기준 | 약 1억원2025년 기준 | 16개2025년 기준 | |
| 카페텅(Cafe Tung)텅스테이지 | 약 1억원2025년 기준 | 약 8,047만원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 카페티베어(Cafe T Bear)더보아스에프앤비(주) | 약 9,625만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페포코바르다에프앤비 | 약 5,855만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페포트럭(caffe-Potluck)(주)디피 | 약 1.6억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페폴브랜드캠프(주) | 약 1.6억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페프리헷(주)프리헷 | 약 6,876만원2025년 기준 | 약 5,532만원2025년 기준 | 151개2025년 기준 | |
| 카페핑크뮬리칸타이 | 약 6,350만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페해운대1994카페해운대1994 | 약 1.8억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페홈즈(Cafe Homes)(주)카페홈즈 | 약 8,556만원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 14개2025년 기준 | |
| 카페홍(CAPHE HOANG)엠아이비코리아 | 약 7,450만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 3개2025년 기준 | |
| 카페CCD(주)아이에스 | 약 8,000만원2025년 기준 | 약 2.2억원2025년 기준 | 22개2025년 기준 | |
| 캐롤커피(주)큐아이그룹 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 캔모아(주)캔모아 | 약 1.6억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 캔팩토리(CANFACTORY)(주)캔팩토리 | 약 8,330만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 커슐랭커슐랭영동점 | 약 6,498만원2025년 기준 | 약 3억원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 커스텀커피(주)커스텀커피 | 약 1.2억원2025년 기준 | 약 2.3억원2025년 기준 | 104개2025년 기준 | |
| 커피 로드뷰유한회사올드브릭컴퍼니 | 약 9,487만원2025년 기준 | 약 3.4억원2025년 기준 | 23개2025년 기준 | |
| 커피101스트릿(COFFEE 101 STREET)㈜커피101스트릿 | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 18개2025년 기준 | |
| 커피24(주)금강산컴퍼니 | 약 5,844만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 커피기업(주)티제이커피기업 | 약 9,539만원2025년 기준 | 약 2.7억원2025년 기준 | 16개2025년 기준 | |
| 커피나무(주)피앤파트너스 | 약 1억원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 11개2025년 기준 | |
| 커피나인(주)커피나인컴퍼니 | 약 6,558만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 67개2025년 기준 | |
| 커피는(주)장스푸드 | 약 7,390만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 커피니(주)씨에프앤비 | 약 5,230만원2025년 기준 | 약 1.9억원2025년 기준 | 46개2025년 기준 | |
| 커피다스1리터(주)다온에프앤비(다온F&B) | 약 5,230만원2025년 기준 | 약 7,819만원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| 커피다운(주)기영에프앤비 | 약 7,270만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 커피달램로스터리미노(roasterymino) | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 커피라빈트에스앤알컴퍼니 | 약 7,780만원2025년 기준 | 약 4,179만원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| 커피마마티에고(주) | 약 6,690만원2025년 기준 | 약 8,274만원2025년 기준 | 92개2025년 기준 | |
| 커피머피이음프랜차이즈 | 약 3,775만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 커피명가(주)커피명가 | 약 2억원2025년 기준 | 약 2.5억원2025년 기준 | 37개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 커피 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.