커피·카페 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 759개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 채우다(주)채움에프앤비 | 약 5,489만원2025년 기준 | 약 9,357만원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 챔스빈커피드림컴트루(주) | 약 5,890만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 천씨씨커피(주)지민 | 약 7,700만원2025년 기준 | 약 2.6억원2025년 기준 | 109개2025년 기준 | |
| 청담호두(주)청담시스템 | 약 8,780만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 청솔로9(주)아이피케이 | 약 6,859만원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 72개2025년 기준 | |
| 청자다방(주)청자다방 | 약 8,639만원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 124개2025년 기준 | |
| 츄로's Coffee&Ice cream츄로'sCoffee&Icecream | 약 1억원2025년 기준 | 약 1.8억원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 치타커피(주)서이컴퍼니 | 약 7,980만원2025년 기준 | 약 6,976만원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 카페 길우카페(Cafe)길우낭월점 | 약 5,430만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 카페 꽃이피다㈜레호보트 | 약 7,340만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 카페 오디디오오디디오 | 약 5,700만원2025년 기준 | 약 1억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 카페 우드진(주)스테디웨이브 | 약 5,724만원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 12개2025년 기준 | |
| 카페 콘크리트(주)씨알티컴퍼니 | 약 5,670만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 4개2025년 기준 | |
| 카페051(cafe051)(주)공오일 | 약 7,700만원2025년 기준 | 약 2.1억원2025년 기준 | 226개2025년 기준 | |
| 카페16온스(주)카페16온스 | 약 8,000만원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 31개2025년 기준 | |
| 카페316카페316 | 약 8,480만원2025년 기준 | 약 2.9억원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 카페70도씨한국커피평가원㈜ | 약 6,800만원2025년 기준 | 약 1,773만원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 카페게이트(유)에브라임이노베이션 | 약 7,273만원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 146개2025년 기준 | |
| 카페공명(주)필름 | 약 4,200만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 카페그란데(주)카페그란데 | 약 6,405만원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 13개2025년 기준 | |
| 카페꼼마(주)카페꼼마 | 약 2.2억원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 카페넋(CAFE NUCK)카페 넋 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 카페달링카페달링 | 약 3,688만원2025년 기준 | 약 5.9억원2025년 기준 | 20개2025년 기준 | |
| 카페데베르(주)카페데베르 | 약 2.1억원2025년 기준 | 약 4.6억원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 카페도헤이왕의커피(주)카페도헤이 | 약 4,670만원2025년 기준 | 약 8,660만원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 카페동네(주)엘케이디앤 | 약 1.4억원2025년 기준 | 약 1.8억원2025년 기준 | 22개2025년 기준 | |
| 카페띠아모(주)베모스 | 약 7,185만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 49개2025년 기준 | |
| 카페락온(주)여유와즐거움 | 약 1.3억원2025년 기준 | 약 2.2억원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 카페루앤비(주)루앤비 | 약 5,349만원2025년 기준 | 약 6,417만원2025년 기준 | 39개2025년 기준 | |
| 카페리빈(주)리빈코리아 | 약 7,815만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 8개2025년 기준 | |
| 카페리프리프 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 카페마타마타카페마타마타 | 약 6,550만원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 카페만월경(주)만월경 | 약 5,304만원2025년 기준 | 약 5,845만원2025년 기준 | 340개2025년 기준 | |
| 카페머물다카페머물다 | 약 5,030만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 2개2025년 기준 | |
| 카페메르쎄시(주)르하임메르쎄시 | 약 5,195만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페몬스터푸드비즈 | 약 8,065만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페바이피플바이피플 | 약 4,510만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페보니또에스프레소코리아(주) | 약 1.3억원2025년 기준 | 약 1.8억원2025년 기준 | 15개2025년 기준 | |
| 카페보스(CAFE BOSS)(주)리라인 | 약 8,690만원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 45개2025년 기준 | |
| 카페봄봄(주)카페봄봄 | 약 7,570만원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 414개2025년 기준 | |
| 카페브루빈(cafe BREWBEAN)(주)떼루와 | 약 7,075만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 카페비엔나(Cafe Vienna)(주)제이엠케이 | 약 8,151만원2025년 기준 | 약 8,383만원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 카페소프트(주)커피집단 | 약 6,910만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페수르디저트수르 | 약 3,360만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카페아이엔지(CAFE ING)(주)로로 | 약 7,010만원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 카페아이엠티(café imt)(주)편안 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 카페안샐안녕,샐러드 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 카페알앤비(CAFE R&B)카페알앤비(CafeR&B스타샌드) | 약 5,610만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 커피 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.