기타 서비스 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 481개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 텐트세탁소(주)마운틴티씨에스 | 약 4,513만원2025년 기준 | 약 1억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 토즈 스터디카페(주)티스터디컴퍼니 | 약 1.4억원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| 토즈(TOZ)(주)에이치앤에프 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 토탈빌딩케어똑똑토탈빌딩케어똑똑 | 약 1,042만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 통인에이치앤씨(주)통인에이치앤씨 | 약 1,770만원2025년 기준 | 약 5,244만원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| 통툰(주)함백아이엔씨 | 약 1.8억원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 11개2025년 기준 | |
| 툰슐랭만화카페(주)루센트 | 약 3.7억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 3개2025년 기준 | |
| 트램폴린놀이방노리파크(NORIPARK)(주)다담에프엔에스 | 약 1.4억원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 36개2025년 기준 | |
| 트럭헬퍼(주)빅모빌리티 | 약 2,600만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 트리비8에이트(주) | 약 6,020만원2025년 기준 | 약 9,181만원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 티앤씨자동차외형복원티앤씨자동차외형복원 | 약 8,492만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 6개2025년 기준 | |
| 티움행정법률원행정사법인 티움 | 약 3,740만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 3개2025년 기준 | |
| 파티수파티수 | 약 9,110만원2025년 기준 | 약 4,218만원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 퍼니랜드(주)플레인앤팝 | 약 1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 포텐스터디카페포텐스터디카페 | 약 1.6억원2025년 기준 | 약 8,414만원2025년 기준 | 26개2025년 기준 | |
| 포토그레이(주)에이피알 | 약 1.2억원2025년 기준 | 약 2.1억원2025년 기준 | 107개2025년 기준 | |
| 포토랩플러스(주)티오피글로벌 | 약 7,900만원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 47개2025년 기준 | |
| 포토랩플러스엑시트(주)티오피글로벌 | 약 1억원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 포토마임(주)이맛이지 | 약 7,018만원2025년 기준 | 약 4,063만원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 포토스트리트(주)웜브로(WARMBROCo.) | 약 8,910만원2025년 기준 | 약 3,395만원2025년 기준 | 26개2025년 기준 | |
| 포토스트리트 warm&cool(주)웜브로(WARMBROCo.) | 약 8,910만원2025년 기준 | 약 5,329만원2025년 기준 | 32개2025년 기준 | |
| 포토시그니처(주)이미지네트웍스플러스 | 약 1.1억원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 174개2025년 기준 | |
| 포토아이브포토아이브가맹본부 | 약 6,212만원2025년 기준 | 약 4,875만원2025년 기준 | 56개2025년 기준 | |
| 포토오브제(주)리오컴퍼니 | 약 9,174만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 2개2025년 기준 | |
| 포토이즘(주)서북 | 약 6,520만원2025년 기준 | 약 8,734만원2025년 기준 | 19개2025년 기준 | |
| 포토이즘박스(주)서북 | 약 7,172만원2025년 기준 | 약 1.9억원2025년 기준 | 423개2025년 기준 | |
| 포토이즘컬러드(주)서북 | 약 7,172만원2025년 기준 | 약 1.8억원2025년 기준 | 74개2025년 기준 | |
| 포토인더박스이도 | 약 9,339만원2025년 기준 | 약 7.5억원2025년 기준 | 8개2025년 기준 | |
| 포토플레이포토플레이첨단점 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 포토플렉스(주)구이사영 | 약 7,805만원2025년 기준 | 약 2,210만원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 포토하임 네컷(주)하임 | 약 1.4억원2025년 기준 | 약 3,206만원2025년 기준 | 44개2025년 기준 | |
| 포트(주)서북 | 약 5,472만원2025년 기준 | 약 6,998만원2025년 기준 | 15개2025년 기준 | |
| 폴라 스튜디오(주)플랜펙트 | 약 5,420만원2025년 기준 | 약 6,801만원2025년 기준 | 43개2025년 기준 | |
| 풀만(Pullman)(주)에이에이호텔매니지먼트 | 약 1919억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 풋스올(Foot's All)(주)에듀풋 | 약 6,150만원2025년 기준 | 약 9,035만원2025년 기준 | 12개2025년 기준 | |
| 프로맘킨더 잉글리시필드(주)피알엠 | 약 3.5억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 프로젝트12(주)별하 | 약 2.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 프린트잇셀링랩 | 약 3,850만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 프린트카페(Print cafe)(주)유피소프트 | 약 7,670만원2025년 기준 | 약 5,652만원2025년 기준 | 223개2025년 기준 | |
| 플라이존(주)플라이존드론 | 약 4,470만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 플랜비 스튜디오(주)리오컴퍼니 | 약 7,747만원2025년 기준 | 약 9,722만원2025년 기준 | 116개2025년 기준 | |
| 플랜A(주)아지오디자인 | 약 1.7억원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 111개2025년 기준 | |
| 플레이(pley)(주)플리스터 | 약 7,567만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 28개2025년 기준 | |
| 플레이인더박스(주)헬로우아폴로 | 약 2억원2025년 기준 | 약 5,124만원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| 픽닷(주)에브리세컨드 | 약 7,370만원2025년 기준 | 약 1.2억원2025년 기준 | 44개2025년 기준 | |
| 픽스픽스 홍대 | 약 8,902만원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 픽커스(주)픽커스 | 약 5,480만원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 픽컬러브랜딩센터픽(PIC)컬러브랜딩센터 | 약 4,150만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 기타 서비스 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.