기타 도소매 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 377개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 담타(주)디벨로퍼그룹 | 약 9,446만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 당과담당과담 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 대성수산 대게직판점대성에프엔비 | 약 1.4억원2025년 기준 | 약 3.9억원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| 대준 도니본가도니본가 | 약 2.4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 대한표준금거래소대한표준금거래소 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 3개2025년 기준 | |
| 더히트원(주)더히트 | 약 2,675만원2025년 기준 | 약 2.3억원2025년 기준 | 12개2025년 기준 | |
| 데이롱카페(주)데이롱카페 | 약 8,554만원2025년 기준 | 약 4,132만원2025년 기준 | 271개2025년 기준 | |
| 데일리반찬가게데일리식품(주) | 약 1.5억원2025년 기준 | 약 14.8억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 델리퀸(주)델리퀸 | 약 8,629만원2025년 기준 | 약 2.3억원2025년 기준 | 50개2025년 기준 | |
| 도그마캣(DOG MARCAT)(주)도그마캣 | 약 5,500만원2025년 기준 | 약 6,032만원2025년 기준 | 95개2025년 기준 | |
| 도깨비냉장고 아이스크림할인점도깨비냉장고아이스크림할인점&슈퍼마켓본점 | 약 2,805만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 85개2025년 기준 | |
| 도심창고공간+공간플러스 | 약 4,802만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 동춘당 꽈배기(주)동춘당 | 약 5,458만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 두가지떡볶이두가지컴퍼니 | 약 2,915만원2025년 기준 | 약 1.9억원2025년 기준 | 34개2025년 기준 | |
| 두쏠아이(dusol eye)(주)유아이글라스 | 약 2.6억원2025년 기준 | 약 2.5억원2025년 기준 | 14개2025년 기준 | |
| 듀펫러브도그듀펫러브도그본사 | 약 4,209만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 드림디포(주)드림디포 | 약 3.1억원2025년 기준 | 약 5.8억원2025년 기준 | 307개2025년 기준 | |
| 드림오피스(주)드림오피스 | 약 2억원2025년 기준 | 약 5,219만원2025년 기준 | 77개2025년 기준 | |
| 딩동제이디아이엔씨(주) | 약 4.3억원2025년 기준 | 약 7.6억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 땡큐마켓(주)팜코브 | 약 4.8억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 떡보의하루(주)떡파는사람들 | 약 6,500만원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 156개2025년 기준 | |
| 또또꽃게장디에이치푸드(DHfood) | 약 5,490만원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 12개2025년 기준 | |
| 라쎄르(주)프라임인더스 | 약 2.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 라운즈(ROUNZ)(주)라운즈 | 약 1.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 6개2025년 기준 | |
| 라이브스톡(주)정연에프앤비 | 약 7,790만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 라치나타(주)라치나타코리아 | 약 1.6억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 락앤락플러스(LOCK&LOCK PLUS)(주)락앤락 | 약 1.6억원2025년 기준 | 약 1.9억원2025년 기준 | 11개2025년 기준 | |
| 러브이즈기빙(LOVE IS GIVING)러브이즈기빙(LOVEISGIVING) | 약 7,425만원2025년 기준 | 약 5.3억원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 런던로스트볼팩토리런던로스트볼팩토리 | 약 5,390만원2025년 기준 | 약 5,188만원2025년 기준 | 13개2025년 기준 | |
| 렌즈베리(주)렌즈베리 | 약 6,435만원2025년 기준 | 약 2,190만원2025년 기준 | 51개2025년 기준 | |
| 렌즈페이스(LENSFACE)(주)알코 | 약 2억원2025년 기준 | 약 5,449만원2025년 기준 | 99개2025년 기준 | |
| 롤로토바코샵원앤유컴퍼니(주) | 약 4,500만원2025년 기준 | 약 1,409만원2025년 기준 | 29개2025년 기준 | |
| 루나컬렉션(주)루나컬렉션 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 루다와인상점루다와인상점 | 약 6,215만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 리얼팝스㈜고브로 | 약 6,747만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 링코(주)링코제일 | 약 1.3억원2025년 기준 | 약 2.9억원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| 링플레이트(Ring Plate)링플레이트(RingPlate) | 약 1.6억원2025년 기준 | 약 3.8억원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| 마켓브이(주)마켓브이 | 약 5,724만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 만만마켓(주)셀렉티카 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 만만어사 밀키트어판왕어업회사법인(주) | 약 8,134만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 말랑놀이터(주)키즈팩토리 | 약 5,535만원2025년 기준 | 약 4,638만원2025년 기준 | 58개2025년 기준 | |
| 말랑팩토리니찌니찌 | 약 5,989만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 2개2025년 기준 | |
| 맘이찬맘이찬 | 약 8,725만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 맛있는고기들맛있는고기들 | 약 1.6억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 맛KET㈜맛케이이티농업회사법인 | 약 1억원2025년 기준 | 약 11.5억원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| 매직보틀(MAGIC BOTTLE)게르츠코리아 | 약 8,255만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 멀티캠핑(주)멀티웨이 | 약 4,490만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 멍냥의민족(주)펫팔 | 약 3,515만원2025년 기준 | 약 3,727만원2025년 기준 | 76개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 기타도소매 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.