기타 외국식 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 199개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 카레집이야(주)팀프에프앤비 | 약 7,428만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 카츠업(주)카츠업푸드 | 약 6,085만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 3개2025년 기준 | |
| 카쿠레가(주)맛부심에프엔비 | 약 1.3억원2025년 기준 | 약 5.9억원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| 케이포서촌깜온케이포 | 약 5,358만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 코끼리쌀국수(주)에스에프이노베이션 | 약 8,462만원2025년 기준 | 약 7,433만원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 코스모쌀국수(주)코스모월드 | 약 5,195만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 크레이지버거크레이지버거밤가시마을밤리단길점 | 약 7,010만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 킹반미1964(주)브이앤케이코퍼레이션 | 약 8,030만원2025년 기준 | 약 2,950만원2025년 기준 | 0개2025년 기준 | |
| 타논55(주)다윈에프에스 | 약 9,075만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 타이로드타이로드 | 약 9,165만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 타이반쩜(주)엔조이서울 | 약 5,870만원2025년 기준 | 약 4.9억원2025년 기준 | 18개2025년 기준 | |
| 타코,투데이타코,투데이 | 약 7,009만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 타코맨인터베이스 | 약 3,070만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 타코몰리타코몰리 만수구월점 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 타코박스(주)몽한량에프앤비 | 약 6,185만원2025년 기준 | 약 2.4억원2025년 기준 | 21개2025년 기준 | |
| 타코사노스(taco sanos)타코사노스(taco sanos) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 타코잇(TACOEAT)(주)브랜잇 | 약 7,460만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 타코튜즈데이타코튜즈데이 | 약 9,622만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 탕탕공방더블유엠엔에이거래소 | 약 7,191만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 텍스멕스텍스멕스 | 약 2,090만원2025년 기준 | 약 3.5억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 토마틸로비컨홀딩스(주) | 약 2.5억원2025년 기준 | 약 3.7억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 파스타도 식사다홍익에프앤비(유) | 약 4,712만원2025년 기준 | 약 5,611만원2025년 기준 | 59개2025년 기준 | |
| 퍼부어푸디코리아(주) | 약 7,680만원2025년 기준 | 약 2.5억원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 퍼틴(phothin)(주)퍼틴코리아 | 약 8,875만원2025년 기준 | 약 5억원2025년 기준 | 12개2025년 기준 | |
| 포 시애틀(주)글로벌푸드홀딩스 | 약 1,655만원2025년 기준 | 약 1.7억원2025년 기준 | 24개2025년 기준 | |
| 포레스트 오늘, 숲[soup](주)에이원더블유 | 약 1.3억원2025년 기준 | 약 5.1억원2025년 기준 | 18개2025년 기준 | |
| 포마이쌀국수&팟타이(주)우리로에프앤비 | 약 2,310만원2025년 기준 | 약 7,508만원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 포머이쌀국수(주)머이앤코리아 | 약 1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 포브라더스(주)포브라더스 | 약 1.7억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 포브라더스 하모니어스(4 Brothers Harmonious)(주)파이브텐 | 약 1.7억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 포삼팔(주)트렌차이즈 | 약 4,047만원2025년 기준 | 약 9,557만원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 포센(주)엘에이치지 | 약 1.2억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 포솔(PHO SOUL)빅브랜더 | 약 6,380만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 포슈아(주)네모푸드 | 약 3,300만원2025년 기준 | 약 3.4억원2025년 기준 | 29개2025년 기준 | |
| 포식(PHO食)포식코리아 | 약 4,565만원2025년 기준 | 약 2.8억원2025년 기준 | 13개2025년 기준 | |
| 포옹남(phoongnam)(주)엔케이코리아 | 약 9,750만원2025년 기준 | 약 3.8억원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| 포인비에트포인비에트 | 약 8,030만원2025년 기준 | 약 4.6억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 포케올데이(주)네오에프엔비 | 약 1억원2025년 기준 | 약 4.8억원2025년 기준 | 135개2025년 기준 | |
| 포트리스(주)포트리스 | 약 7,680만원2025년 기준 | 약 2.7억원2025년 기준 | 35개2025년 기준 | |
| 포하이(pho hoai)포하이phohoai | 약 1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 포호아포호아코리아(주) | 약 1.4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 프엉호이안(주)선호에프엔비 | 약 1.5억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 플래터7㈜하나컴퍼니 | 약 9,650만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 하노이별(주)만상코리아 | 약 8,275만원2025년 기준 | 약 2.6억원2025년 기준 | 32개2025년 기준 | |
| 핵밥(주)핵가족 | 약 9,746만원2025년 기준 | 약 3.9억원2025년 기준 | 106개2025년 기준 | |
| 핵스테이크(주)핵가족 | 약 6,350만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 4개2025년 기준 | |
| 향연다산에이앤씨 | 약 6,580만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 헬로베트남 쌀국수플로우(FLOW) | 약 6,105만원2025년 기준 | 약 1억원2025년 기준 | 8개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 기타 외국식 · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.