유아 서비스 프랜차이즈 비교
창업비용·평균매출·가맹점 현황 · 43개 브랜드
| 브랜드·가맹본부 | 공시 창업비용 | 가맹점 평균 연 매출 | 가맹점 수 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 구름빵 플레이타임플레이타임중앙(주) | 약 3.7억원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 꼬마숲 어린이집(주)꼬망세네트웍스 | 약 1,050만원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 83개2025년 기준 | |
| 노리들노리쌤노리들노리쌤학원 | 약 2,887만원2025년 기준 | 약 7,477만원2025년 기준 | 4개2025년 기준 | |
| 노리터349노리터컴퍼니 | 약 2.1억원2025년 기준 | 약 4,243만원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 더키즈랩(주)에이치케이플레이 | 약 9,958만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 뒤뚱뒤뚱 베이비카페뒤뚱뒤뚱베이비카페 | 약 3.4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 똑똑블럭플레이타임중앙(주) | 약 1.9억원2025년 기준 | 약 7,810만원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 미술로생각하기(주)빅토미술로생각하기 | 약 9,930만원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 81개2025년 기준 | |
| 바비야기바비야기 | 약 2,200만원2025년 기준 | 약 1.1억원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| 바퀴달린그림책(주)바퀴달린그림책 | 약 7,667만원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 25개2025년 기준 | |
| 베스트키즈(주)서울랜드 | 약 5.9억원2025년 기준 | 약 6,059만원2025년 기준 | 1개2025년 기준 | |
| 베이비엔젤스플레이타임중앙(주) | 약 3.1억원2025년 기준 | 약 2.4억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 블럭앤퍼즐애플플레이타임중앙(주) | 약 2.2억원2025년 기준 | 약 1.8억원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 블럭팡더캠트사업본부 | 약 6,578만원2025년 기준 | 약 3,460만원2025년 기준 | 25개2025년 기준 | |
| 상상노리플레이타임중앙(주) | 약 3.7억원2025년 기준 | 약 1.3억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 상상블럭플레이타임중앙(주) | 약 1.9억원2025년 기준 | 약 9,341만원2025년 기준 | 13개2025년 기준 | |
| 상상스케치플레이타임중앙(주) | 약 2.2억원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 3개2025년 기준 | |
| 슈퍼윙스 미니월드(주)키즈코리아 | 약 1.2억원2025년 기준 | 약 8,124만원2025년 기준 | 8개2025년 기준 | |
| 슈퍼윙스키즈카페(주)키즈코리아 | 약 6.8억원2025년 기준 | 약 2.6억원2025년 기준 | 5개2025년 기준 | |
| 스마일주니어(Smile junior)(주)글로벌스마일 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
| 스위밍 키즈(유)스위밍키즈 | 약 5억원2025년 기준 | 약 5.1억원2025년 기준 | 6개2025년 기준 | |
| 애플트리플레이타임중앙(주) | 약 3.7억원2025년 기준 | 약 9,155만원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| 영재들의오후학교(주)임서영영재교육연구소 | 약 1.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 오감, 그리다오감, 그리다 | 약 1.4억원2025년 기준 | 약 1.4억원2025년 기준 | 7개2025년 기준 | |
| 오르다코리아(주)오르다코리아 | 약 3,710만원2025년 기준 | 약 6,343만원2025년 기준 | 11개2025년 기준 | |
| 우리끼리 키즈카페(주)우리끼리 | 약 6,020만원2025년 기준 | 약 5,630만원2025년 기준 | 95개2025년 기준 | |
| 위즈아일랜드(주)교원위즈 | 약 4억원2025년 기준 | 약 8.8억원2025년 기준 | 9개2025년 기준 | |
| 잉글릭토노리토리 | 약 1.1억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 짐보리플레이앤뮤직(주)짐월드 | 약 4억원2025년 기준 | 약 3.1억원2025년 기준 | 27개2025년 기준 | |
| 큐리프리미엄키즈카페(주)케이아이피엔터테인먼트 | 약 1.3억원2025년 기준 | 약 1.6억원2025년 기준 | 24개2025년 기준 | |
| 키즈더웨이브키즈더웨이브 | 약 1.4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 1개2025년 기준 | |
| 키즈사이언스플레이타임중앙(주) | 약 3.7억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 키즈스포츠클럽챔피언플레이타임중앙(주) | 약 6.1억원2025년 기준 | 약 4.2억원2025년 기준 | 16개2025년 기준 | |
| 타요키즈카페(주)플레이스원 | 약 6.1억원2025년 기준 | 약 2.8억원2025년 기준 | 16개2025년 기준 | |
| 퍼니써니(주)퍼니써니 | 약 2,740만원2025년 기준 | 약 8,458만원2025년 기준 | 10개2025년 기준 | |
| 퍼플주니어&키즈카페(주)퍼펙트플레이 | 약 7.1억원2025년 기준 | 약 3억원2025년 기준 | 11개2025년 기준 | |
| 플레이월드㈜플레이월드 | 약 5.4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 플레이타임플레이타임중앙(주) | 약 3.7억원2025년 기준 | 약 1.5억원2025년 기준 | 14개2025년 기준 | |
| 해와달케어(주)해와달케어 | 약 2,845만원2025년 기준 | 데이터 없음 | 2개2025년 기준 | |
| 해피타임플레이타임중앙(주) | 약 3.4억원2025년 기준 | 데이터 없음 | 0개2025년 기준 | |
| 헬로밀가루헬로밀가루본사 | 약 2.4억원2025년 기준 | 약 2.2억원2025년 기준 | 11개2025년 기준 | |
| 헬로파크(주)헬로파크 | 약 2.6억원2025년 기준 | 약 2.3억원2025년 기준 | 2개2025년 기준 | |
| LYCKA KIDS ROOM(리카키즈룸)(주)케이아이피엔터테인먼트 | 약 7,340만원2025년 기준 | 약 4,259만원2025년 기준 | 17개2025년 기준 |
자료 기준·확인사항
공정거래위원회 공개자료 · 원문 업종: 유아 관련 (교육 외) · 공개 목록 원장 기준일 .
금액은 공개 범위의 중간값입니다. 빈 항목은 0원이 아닙니다. 평균매출은 순이익이 아니며, 창업비용에는 임차보증금·권리금·추가공사 등이 포함되지 않을 수 있습니다. 항목별 기준연도와 점포 조건이 같은지 확인하세요.
브랜드명순 목록이며 추천 순위가 아닙니다. 현재 모집 여부와 실제 견적은 본사에 확인해야 합니다.